نام بانک عامل | عنوان حساب | شماره حساب بانکی |
بانک مرکزی ج.ا.ا | تمرکز وجوه درآمد ستاد | 4001111304019991 |
بانک ملی ایران | درآمد ابهر | 2175202551003 |
درآمد خرمدره | 2175202555006 | |
درآمد ماهنشان | 2175202561008 | |
درآمد طارم | 2175202571002 | |
درآمد ایجرود | 2175202576003 | |
درآمد خدابنده | 2175202581007 | |
بانک کشاورزی | درآمد دندی | 2165202566003 |
نگارنده:مدیر سایت
بازدید:5205
آخرین به روزرسانی: 1397/04/17