|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
آمار بارندگی ایستگاه‌های مبنای سال آبی 1402-1403 (mm)
ردیف نام ایستگاه ارتفاع طول جغرافیایی عرض جغرافیایی میانگینمهرآبانآذردیبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
1 تکمه داش 1771 48.4909057617188 36.6645634901504 15.5123.5010.58.131.859.352.900000
2 قیدار 2006 48.59246328125 36.1198064132853 24.465.5292431109573800000
3 دندی 1703 47.6185995060951 36.5496195996165 10.89320.53.54.531.732.0235.500000
4 مشمپا 1206 47.662401346605975 36.947006200746 7.71166.53.53118.52600000
5 چرگر 2020 48.4814465011004 36.6683816305802 19.210255.52270713700000
6 قروه 1424 48.4938061202411 36.6694831464777 11.936.124.304.76324.920.100000
7 قره کهریز 1733 48.4869396651629 36.6730629651777 16.836291787138.532.500000
8 قلتوق 1830 48.4876263106707 36.6714107627177 19.629.920.916.51271.745.858.600000
9 سارمساقلو 1668 48.38256954797578 36.76250428640995 14.334.5314.23.860.238.547.800000
برای مشاهده آمار روزانه ایستگاه در هر ماه، بر روی میزان بارندگی آن ماه کلیک نمایید.
برای مشاهده جزئیات آماری ایستگاه‌ها، بر روی نام آن ها کلیک نمایید.
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

  • کاربران آنلاین : 23
  • بیشترین بازدید همزمان : 516
  • بازدید امروز : 2,059
  • بازدید دیروز : 4,236
  • کل بازدید : 6,422,563
  • آخرین به روزرسانی : 10 اردیبهشت 1403 14:11:51
  • شناسه IP شما : 18.117.70.132

راه‌های تماس با ما

  • آدرس : زنجان، ضلع شمالی فلکه قائم، شرکت سهامی آب منطقه‌ای زنجان
  • کدپستی : 4513713133
  • تلفن : 02433441041
  • ارتباط مستقیم دفتر بازرسی : 11-02433136310
  • پست الکترونیکی : info[at]znrw.ir
  • پیامک : 3000819190
  • تلفن گویا : 02433136000